|
KM# |
VALOR***COIN |
AŅO YEAR |
|---|---|---|
| 5 | 1 PFENNIG | 1952 |
| 8.1 | " | 1968-A |
| 8.2 | " | 1981-A |
| 10 | 10 PFENNIG | 1965 |
| 12 | 50 PFENNIG | 1958 |
| 105 |
1 PFENNIG | 1950-D |
| " | " | 1950-F |
| " | " | 1950-G |
| " | " | 1950-J |
| " | " | 1966-F |
| " | " | 1970-D |
| " | " | 1970-F |
| " | " | 1971-J |
| " | " | 1972-G |
| " | " | 1972-J |
| " | " | 1974-F |
| " | " | 1974-J |
| " | " | 1976-D |
| " | " | 1978-J |
| " | " | 1979-F |
| " | " | 1979-J |
| " | " | 1980-F |
| " | " | 1980-J |
| " | " | 1981-F |
| " | " | 1982-F |
| " | " | 1983-J |
| " | " | 1984-G |
| " | " | 1984-J |
| " | " | 1985-D |
| " | " | 1985-J |
| " | " | 1986-F |
| " | " | 1986-G |
| " | " | 1988-G |
| " | " | 1994-A |
|
" |
" | 1995-J |
| 106a |
2 PFENNIG | 1980-F |
| " | " | 1990-J |
| " | " | 1991-D |
| " | " | 1991-G |
| " | " | 1992-D |
|
" |
" | 1996-D |
|
19 |
5 PFENNIG | 1921 |
| 107 |
" | 1950-D |
| " | " | 1950-F |
| " | " | 1950-J |
| " | " | 1966-J |
| " | " | 1971-F |
| " | " | 1972-F |
| " | " | 1972-G |
| " | " | 1975-D |
| " | " | 1980-F |
| " | " | 1981-G |
| " | " | 1982-F |
| " | " | 1986-F |
| 2 | " | 1987-D |
| " | " | 1988-F |
| " | " | 1989-F |
| " | " | 1991-A |
| " | " | 1991-J |
| " | " | 1994-A |
| 103 |
10 PFENNIG | 1949-J |
| 108 |
" | 1950-D |
| " | " | 1950-F |
| " | " | 1950-G |
| " | " | 1950-J |
| " | " | 1966-J |
| " | " | 1968-D |
| " | " | 1969-F |
| " | " | 1970-F |
| " | " | 1971-F |
| " | " | 1971-G |
| " | " | 1971-J |
| " | " | 1972-D |
| " | " | 1972-F |
| " | " | 1975-F |
| " | " | 1976-D |
| " | " | 1976-F |
| " | " | 1978-D |
| " | " | 1979-D |
| " | " | 1981-F |
| " | " | 1982-D |
| " | " | 1982-J |
| " | " | 1983-J |
| " | " | 1984-F |
| " | " | 1985-F |
| " | " | 1985-J |
| " | " | 1988-D |
| " | " | 1989-D |
| " | " | 1990-A |
| " | " | 1990-G |
| " | " | 1990-J |
| " | " | 1991-F |
| " | " | 1992-J |
| " | " | 1993-D |
| " | " | 1994-A |
| " | " | 1995-A |
|
" |
" | 1995-D |
|
" |
" | 1996-D |
| 104 |
50 PFENNIG | 1949-D |
|
109.1 |
" | 1950-G |
| " |
" | 1950-D |
|
" |
" | 1950-J |
|
" |
" | 1969-J |
| 109.2 |
" | 1972-G |
| " | " | 1975-J |
| " | " | 1984-G |
| " | " | 1989-J |
| " | " | 1990-D |
110 |
1 MARK | 1950-F |
| " | " | 1954-D |
| " | " | 1961-D |
| " | " | 1961-F |
| " | " | 1965-G |
| " | " | 1966-F |
| " | " | 1971-F |
| " | " | 1975-F |
| " | " | 1977-F |
| " | " | 1979-J |
| " | " | 1981-J |
| " | " | 1982-F |
| " | " | 1986-D |
| " | " | 1990-D |
|
" |
" | 1990-J |
| 140.1 |
5 MARK | 1975-D |
|
" |
" | 1975-J |
35 |
200 MARK (Weimar Rep.) | 1923-A |
| ANDORRA | ||
| KM# | VALOR***COIN | AÑO__YEAR |
176 |
1 CÉNTIMS | 2002 |
177 |
" | 2002 |
178 |
" | 2002 |
179 |
2 CÉNTIMS | 2002 |
180 |
5 CÉNTIMS | 2002 |
181 |
" | 2002 |
| AUSTRIA | ||
| KM# | VALOR***COIN | AÑO__YEAR |
| 2873 | 1 GROSCHEN | 1947 |
| 2876 | 2 GROSCHEN | 1950 |
| " | " | 1951 |
| " | " | 1952 |
| " | " | 1954 |
| " | " | 1957 |
| " | " | 1962 |
| " | " | 1965 |
| " | " | 1966 |
| " | " | 1972 |
| " | " | 1973 |
| " | " | 1974 |
| " | " | 1975 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1979 |
| " | " | 1980 |
| " | " | 1981 |
| " | " | 1982 |
| " | " | 1983 |
| " | " | 1986 |
| " | " | 1987 |
| 2875 | 5 GROSCHEN | 1948 |
| " | " | 1955 |
| " | " | 1957 |
| " | " | 1968 |
| " | " | 1979 |
| " | " | 1980 |
| " | " | 1982 |
| " | " | 1987 |
| " | " | 1988 |
| " | " | 1989 |
| 2838 | 10 GROSCHEN | 1925 |
| 2874 | " | 1948 |
| " | " | 1949 |
| 2878 | " | 1959 |
| " | " | 1968 |
| " | " | 1970 |
| " | " | 1971 |
| " | " | 1972 |
| " | " | 1973 |
| " | " | 1974 |
| " | " | 1975 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1979 |
| " | " | 1980 |
| " | " | 1981 |
| " | " | 1982 |
| " | " | 1983 |
| " | " | 1984 |
| " | " | 1985 |
| " | " | 1986 |
| " | " | 1987 |
| " | " | 1988 |
| " | " | 1989 |
| " | " | 1990 |
| " | " | 1991 |
| " | " | 1996 |
| " | " | 1997 |
| 2885 | 50 GROSCHEN |
1978 |
| " | " | 1986 |
| " | " |
1990 |
| " | " |
1996 |
| 2871 | 1 SCHILLING | 1946 |
| " | " | 1952 |
| 2886 | " | 1960 |
| " | " | 1961 |
| " | " | 1968 |
| " | " | 1972 |
| " | " | 1973 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1987 |
| " | " | 1979 |
| " | " | 1980 |
| " | " | 1982 |
| " | " | 1983 |
| " | " | 1984 |
| " | " | 1985 |
| " | " | 1986 |
| " | " | 1987 |
| " | " | 1989 |
| " | " | 1991 |
| " | " | 1993 |
| " | " | 1994 |
| " | " |
1995 |
| " | " |
1996 |
| " | " | 1997 |
| 2889a | 5 SCHILLING | 1969 |
| " | " |
1971 |
| " | " | 1974 |
| " | " |
1981 |
| " | " |
1984 |
| " | " |
1990 |
| " | " | 1992 |
| 2918 | 10 SCHILLING |
1974 |
| " | " |
1983 |
| " | " | 1986 |
| " | " | 1991 |
| " | " |
1993 |
| " | " |
1994 |
| " | " |
1995 |
| 154.1 | 25 CENT - Belgie | 1968 |
| " | " | 1969 |
| 127 | 1 FRANC | 1942 |
| 143.1 | 1 FRANC
- Belgie |
1951 |
| " | " | 1963 |
| " | " | 1966 |
| " | " | 1967 |
| " | " | 1969 |
| " | " | 1971 |
| " | " | 1973 |
| " | " | 1975 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1980 |
| 171 | " | 1989 |
| " | " | 1990 |
| " | " | 1991 |
| " | " |
1998 |
| 135.1 | 5 FRANC
- Belgie |
1949 |
| " | " | 1950 |
| " | " | 1961 |
| " | " | 1963 |
| " | " | 1966 |
| " | " | 1967 |
| " | " | 1968 |
| 164 | " | 1986 |
| " | " | 1987 |
| " | " | 1988 |
| " | " | 1993 |
| 160 | 20 FRANC
- Belgie |
1980 |
| " | " | 1982 |
| BELGIQUE | ||
| KM# | VALOR***COIN | AÑO__YEAR |
| 147.1 | 20 CENT - Belgique | 1957 |
| 153.1 | 25
CENT
- Belgique |
1968 |
| " | " | 1971 |
| " | " | 1974 |
| " | " | 1975 |
| 148.1 | 50 CENT - Belgique | 1955 |
| 127 | 1 FRANC | 1942 |
| 142.1 | 1 FRANC
- Belgique |
1952 |
| " | " | 1956 |
| " | " | 1958 |
| " | " | 1966 |
| " | " | 1972 |
| " | " | 1974 |
| " | " | 1975 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1980 |
| 170 | " | 1989 |
| " | " | 1990 |
| " | " |
1991 |
| 187 | " | 1995 |
| " | " |
1997 |
| 134.1 | 5 FRANC
- Belgique |
1948 |
| " | " |
1949 |
| " | " | 1964 |
| 163 | " |
1986 |
| 159 | 20 FRANC
- Belgique |
1981 |
| " | " | 1982 |
| 118 | 1 CONVERTABLE MARKKA | 2000 |
| " | " | 2002 |
| BULGARIA | ||
| 59 | 1 STOTINKA | 1962 |
| 60 | 2 STOTINKI | 1962 |
| 85 | " | 1974 |
| 86 | 5 STOTINKI | 1974 |
| 87 | 10 STOTINKI |
1974 |
| 88 | 20 STOTINKI | 1974 |
| 242 | 50 STOTINKI | 1999 |
| 202 | 1 LEV |
1992 |
| 204 | 5 LEVA | 1992 |
| 205 | 10 LEVA |
1992 |
| 224 | " |
1997 |
| 228 | 20 LEVA |
1997 |
| 51 | 1 HALERU | 1962 |
| " | " | 1963 |
| 86 | 5 HALERU |
1979 |
| 49.1 | 10 HALERU |
1967 |
| " | " | 1970 |
| 80 | " |
1976 |
| " | " | 1985 |
| " | " | 1988 |
| 74 | 20 HALERU |
1973 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1979 |
| 143 | " |
1991 |
| 55.1 | 50 HALERU | 1970 |
| 89 | " | 1978 |
| " | " |
1979 |
| 50 | 1
KORUNA |
1963 |
| 75 |
2 KORUNA |
1972 |
| " | " | 1974 |
| " |
" |
1985 |
| 60 | 5 KORUNA | 1970 |
| " | " | 1980 |
| " |
" |
1983 |
| 6 | 10 HALERU | 1993 |
| 2 | 20 HALERU | 1994 |
| " | " |
1995 |
| 3 | 50 HALERU |
1993 |
| " | " | 1995 |
| " | " | 1996 |
| " | " | 1997 |
| " | " | 1999 |
| " | " | 2001 |
| " | " | 2003 |
| " | " | 2005 |
| " | " | 2006 |
| 7 | 1 KORUNA | 1993 |
| " | " | 1994 |
| " | " |
1995 |
| " | " | 2000 |
| " | " | 2001 |
| " | " |
2002 |
| 2 | " | 2006 |
| 9 |
2 KORUNA |
1993 |
| " | " | 1994 |
| " | " | 1995 |
| " | " | 2007 |
| 8 | 5 KORUNA | 1993 |
| " | " | 1994 |
| " | " | 1995 |
| " | " | 2002 |
| " | " | 2006 |
| 4 | 10 KORUNA | 1993 |
| " | " | 1995 |
| " | " |
1996 |
| 5 | 20 KORUNA | 1993 |
| " |
" |
1996 |
| " | " | 2004 |
| CROACIA***CROATIA | ||
| KM# | VALOR***COIN | AÑO__YEAR |
| 3 | 1 LIPA |
1993 |
| " | " | 1995 |
| " | " | 1997 |
| " | " | 2001 |
| " | " | 2002 |
| " | " | 2003 |
| " | " | 2005 |
| " | " | 2006 |
| 13 | " | 1995 |
| 36 | 2 LIPA | 1996 |
| 4 | " |
1993 |
| " | " | 1997 |
| " | " | 1999 |
| " | " | 2002 |
| " | " | 2005 |
| " | " | 2006 |
| 5 | 5 LIPA |
1993 |
| " | " | 1995 |
| " | " | 1997 |
| " | " | 1999 |
| " | " | 2003 |
| " | " | 2005 |
| 15 | " | 2000 |
| 6 | 10 LIPA | 1993 |
| " | " |
1995 |
| " | " | 1999 |
| " | " | 2001 |
| " | " | 2003 |
| " | " | 2005 |
| 38 | " | 1995 |
| 16 | " | 2000 |
| " | " | 2002 |
| 17 | 20 LIPA |
1994 |
| " | " | 2005 |
| 8 | 50 LIPA |
1993 |
39 |
" |
1996 |
| 19 | " | 2005 |
| 9.2 | 1 KUNE | 1999 |
| 79 | " | 2004 |
| 10 | 2 KUNE | 2005 |
| DINAMARCA***DENMARK | ||
| 893.2 | 1 ORE | 1961 |
| " | " | 1966 |
| 840.2 | 2 ORE | 1957 |
| " | " | 1969 |
| 848.1 | 5 ORE | 1963 |
| " | " | 1965 |
| " | " | 1971 |
| 859.1 |
" |
1976 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1980 |
| " | " | 1982 |
| 849.1 | 10 ORE | 1961 |
| " | " | 1962 |
| " | " | 1963 |
| " | " | 1966 |
| " | " | 1969 |
| " | " | 1970 |
| " | " | 1971 |
| " | " | 1972 |
| 860.1 | " | 1974 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1978 |
| 850 | 25 ORE | 1967 |
| 866.1 |
50 ORE |
1989 |
| " |
" |
1994 |
| 851.2 |
1 KRONE |
1972 |
| 873 |
" |
1992 |
| 874 |
2 KRONE |
1993 |
| 869 |
5 KRONE |
1990 |
| 867.1 |
10 KRONE |
1989 |
| 17 | 10 HALERU |
1993 |
| 18 | 20 HALERU |
1993 |
| 15 | 50 HALERU |
1993 |
| 7 | 10 STOTINOV |
1993 |
| 8 | 20 STOTINOV |
1993 |
| 3 | 50 STOTINOV |
1993 |
| 4 | 1 TOLAR |
1996 |
| " | " | 1998 |
| " | " | 2001 |
| 5 | 2 TOLARJA |
1993 |
| " | " | 1994 |
| " | " | 1999 |
| " | " |
2001 |
| 6 | 5 TOLARJEV |
1996 |
| " | " |
1999 |
| 41 | 10 TOLARJEV |
2000 |
| 21 | 5 SENTI |
1991 |
| FINLANDIA***FINLAND | ||
| 44 | 1 PENNIA | 1963 |
| " | " | 1964 |
| " | " | 1965 |
| " | " | 1966 |
| " | " | 1967 |
| " | " | 1968 |
| " | " | 1969 |
| 44a | " | 1970 |
| " | " | 1971 |
| " | " | 1972 |
| " | " | 1973 |
| " | " | 1974 |
| " | " | 1975 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1979 |
| 45a | 5 PENNIA | 1963 |
| " | " | 1970 |
| " | " | 1971 |
| " | " | 1973 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1979 |
| " | " | 1980 |
| " | " | 1983 |
| " | " | 1986 |
| " | " | 1988 |
| 46 | 10 PENNIA | 1963-S |
| 65 | 10 PENNIA | 1990-M |
| " | " | 1991-M |
| " | " | 1995-M |
| " | " | 1996-M |
| " | " | 1997-M |
| 48 | 50 PENNIA | 1963-S |
| " | " | 1975-S |
| 66 | " | 1995-M |
| 49a | 1 MARK | 1973-S |
| " | " | 1976-K |
| 76 | " | 1993-M |
| " | " | 1994-M |
| " | " | 1995-M |
| FRANCIA***FRANCE | ||
| KM# | VALOR***COIN | AÑO__YEAR |
| 928 |
1 CENTIME |
1962 |
| " | " | 1963 |
| " | " | 1964 |
| " | " | 1965 |
| " | " | 1966 |
| " | " | 1967 |
| " | " | 1968 |
| " | " | 1969 |
| " | " | 1970 |
| 875 | 5 CENT | 1922 |
| " | " | 1925 |
| 927 | " | 1961 |
| " | " | 1962 |
| " | " | 1964 |
| 933 | " | 1966 |
| " | " | 1968 |
| " | " | 1969 |
| " | " | 1971 |
| " | " | 1972 |
| " | " | 1973 |
| " | " | 1974 |
| " | " | 1975 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1979 |
| " | " | 1980 |
| " | " | 1981 |
| " | " | 1982 |
| " | " | 1983 |
| " | " | 1984 |
| " | " | 1985 |
| " | " | 1986 |
| " | " | 1987 |
| " | " | 1988 |
| " | " | 1990 |
| " | " | 1992 |
| " | " | 1993 |
| " | " | 1994 |
| " | " | 1996 |
| " | " | 1998 |
| 771 |
10 CENT |
1854 |
| " | " | 1855 |
| " | " | 1856 |
| 866a | " | 1921 |
| " | " | 1931 |
| 929 | " | 1962 |
| " | " | 1963 |
| " | " | 1964 |
| " | " | 1965 |
| " | " | 1966 |
| " | " | 1967 |
| " | " | 1968 |
| " | " | 1969 |
| " | " | 1970 |
| " | " | 1971 |
| " | " | 1972 |
| " | " | 1973 |
| " | " | 1974 |
| " | " | 1975 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1979 |
| " | " | 1980 |
| " | " | 1981 |
| " | " | 1982 |
| " | " | 1983 |
| " | " | 1984 |
| " | " | 1985 |
| " | " | 1986 |
| " | " | 1987 |
| " | " | 1988 |
| " | " | 1989 |
| " | " | 1990 |
| " | " | 1991 |
| " | " | 1992 |
| " | " | 1993 |
| " | " | 1994 |
| " | " | 1995 |
| " | " | 1996 |
| " | " | 1997 |
| " | " | 1998 |
| 930 |
20 CENT |
1962 |
| " | " | 1963 |
| " | " | 1964 |
| " | " | 1966 |
| " | " | 1967 |
| " | " | 1968 |
| " | " | 1969 |
| " | " | 1970 |
| " | " | 1971 |
| " | " | 1972 |
| " | " | 1973 |
| " | " | 1974 |
| " | " | 1975 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1979 |
| " | " | 1981 |
| " | " | 1982 |
| " | " | 1983 |
| " | " | 1984 |
| " | " | 1985 |
| " | " | 1986 |
| " | " | 1987 |
| " | " | 1988 |
| " | " | 1989 |
| " | " | 1990 |
| " | " | 1991 |
| " | " | 1992 |
| " | " | 1993 |
| " | " | 1994 |
| " | " | 1995 |
| " | " | 1996 |
| " | " | 1997 |
| 867a |
25 CENT |
1918 |
| " | " | 1933 |
| 884 | 50 CENT | 1922 |
| " | " | 1923 |
| " | " | 1924 |
| 894.1 | " | 1931 |
| " | " | 1932 |
| " | " | 1938 |
| " | " | 1939 |
| " | " | 1941 |
| 914 | " | 1942 |
| " | " | 1944 |
| 939.2 | " | 1962 |
| 931.1 |
1/2 FRANC |
1965 |
| " | " | 1966 |
| " | " | 1967 |
| " | " | 1968 |
| " | " | 1969 |
| " | " | 1970 |
| " | " | 1971 |
| " | " | 1972 |
| " | " | 1973 |
| " | " | 1974 |
| " | " | 1975 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1983 |
| " | " | 1984 |
| " | " | 1985 |
| " | " | 1986 |
| " | " | 1987 |
| " | " | 1991 |
| " | " | 1994 |
| 876 | 1 FRANC | 1923 |
| 885 | " | 1932 |
| " | " | 1938 |
| " | " | 1939 |
| " | " | 1940 |
| 885a.1 | " | 1941 |
| " | " | 1946 |
| " | " | 1947 |
| " | " | 1948 |
| " | " | 1949 |
| " | " | 1950 |
| " | " | 1957 |
| " | " | 1958 |
| " | " | 1959 |
| 902.1 | " | 1942 |
| " | " | 1943 |
| 885a.2 | " | 1845-B |
| " | " | 1947-B |
| " | " | 1848-B |
| " | " | 1949-B |
| " | " | 1957-B |
| 925.1 | " | 1960 |
| " | " | 1961 |
| " | " | 1962 |
| " | " | 1964 |
| " | " | 1965 |
| " | " | 1966 |
| " | " | 1968 |
| " | " | 1969 |
| " | " | 1970 |
| " | " | 1971 |
| " | " | 1972 |
| " | " | 1973 |
| " | " | 1974 |
| " | " | 1975 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1991 |
| " | " | 1999 |
| 886a.1 |
2 FRANC |
1941 |
| " | " | 1946 |
| " | " | 1947 |
| " | " | 1948 |
| " | " | 1949 |
| 904.1 | " | 1943 |
| 904.2 | " | 1943-B |
| " | " | 1949-B |
| 942.1 | " | 1979 |
| " | " | 1980 |
| " | " | 1981 |
| " | " | 1982 |
| " | " | 1983 |
| " | " | 1998 |
| 888b.1 |
5 FRANC |
1945 |
| " | " | 1946 |
| " | " | 1947 |
| " | " | 1949 |
| 926 | " | 1961 |
| 926a.1 | " | 1970 |
| " | " | 1971 |
| " | " | 1972 |
| " | " | 1973 |
| " | " | 1974 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1987 |
| " | " | 1990 |
| " | " | 1995 |
| 878 |
10 FRANC |
1934 |
| 909.1 | " | 1949 |
| 909.2 | " | 1948-B |
| 915.1 | " | 1950 |
| " | " | 1951 |
| " | " | 1952 |
| " | " | 1953 |
| " | " | 1954 |
| " | " | 1955 |
| " | " | 1957 |
| " | " | 1958 |
| 915.2 | " | 1950-B |
| " | " | 1951-B |
| " | " | 1952-B |
| " | " | 1953-B |
| " | " | 1954-B |
| 940 | " | 1974 |
| " | " | 1975 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1979 |
| " | " | 1980 |
| " | " | 1984 |
| " | " | 1987 |
| 964.1 | " | 1988 |
| " | " | 1989 |
| " | " | 1990 |
| " | " | 1991 |
| 917.1 | 20 FRANC | 1950 |
| " | 1951 | |
| " |
" |
1952 |
| 917.2 |
" |
1951-B |
| " | " | 1952-B |
| " | " | 1953-B |
918.1 |
50 FRANC | 1951 |
" |
" | 1952 |
" |
" | 1953 |
| 919.1 | 100 FRANC | 1954 |
| " | " | 1955 |
| 919.2 | " | 1954-B |
| " | " | 1955-B |
| 20 | 1 PENNY | 1996 |
| ? | 2 PENNY | 2006 |
| 22a | 5 PENCE | 1990 |
| " | " | 1996 |
| 775 | " | 2002 |
| 869 | 1 POUND | 2001 |
| 1036 | " | 2003 |
| ? | " | 2004 |
| ? | " | 2006 |
| KM# | VALOR***COIN | AÑO__YEAR |
| 843 | 1 FARTHING | 1942 |
| 837 | 1/2 PENNY | 1936 |
| 868 | " | 1952 |
| 896 | " | 1957 |
| " | " | 1959 |
| 838 | 1 PENNY | 1928 |
| 845 | " | 1937 |
| " | " | 1938 |
| 897 | " | 1963 |
| " | " | 1967 |
| 849 |
3 PENCE |
1942 |
| " | " | 1945 |
| 900 |
" |
1959 |
| " |
" |
1960 |
| 852 |
6 PENCE |
1942 |
| 862 | " | 1947 |
| " | " | 1948 |
| 875 | " | 1950 |
| 903 | " | 1954 |
| " | " | 1955 |
| " | " | 1957 |
| " | " | 1958 |
| " | " | 1962 |
| " | " | 1964 |
| " | " | 1965 |
| " |
" |
1966 |
| 864 | " | 1948 |
| " | " | 1949 |
| 905 | " | 1954 |
| " | " | 1956 |
| " | " | 1957 |
| " | " | 1958 |
| " | " | 1961 |
| 865 |
2 SCHILLING |
1948 |
| 906 | " | 1961 |
| " | " | 1966 |
| 907 |
1/2 CROW |
1956 |
| " |
" |
1961 |
| 910 | 1 CROW | 1965 |
| 914 |
1/2 NEW PENNY |
1971 |
| " |
" |
1973 |
| " | " | 1974 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1979 |
| " | " | 1980 |
| 927 | " | 1982 |
| 915 |
1 NEW PENNY |
1971 |
| " | " | 1973 |
| " | " | 1974 |
| " | " | 1975 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1979 |
| " | " | 1980 |
| " |
" |
1981 |
| 927 |
1 PENNY |
1983 |
| " | " | 1984 |
| 935 | " | 1986 |
| " | " | 1987 |
| " | " | 1988 |
| " | " | 1989 |
| " | " | 1990 |
| " | " | 1991 |
| 935a | " | 1992 |
| " | " | 1993 |
| " | " | 1994 |
| " | " | 1995 |
| " | " | 1996 |
| " | " | 1997 |
| 986 | " | 1998 |
| " | " | 1999 |
| " | " | 2000 |
| " | " | 2001 |
| " | " | 2002 |
| " | " | 2003 |
| 2 | " | 2004 |
| " | " | 2005 |
| " | " | 2006 |
| 916 |
2 NEW PENNY |
1971 |
| " | " | 1975 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1979 |
| " | " | 1980 |
| " | " | 1981 |
| 936 | 2 PENCE | 1986 |
| " | " | 1988 |
| " | " | 1989 |
| " | " | 1990 |
| " | " | 1991 |
| 936a | " | 1994 |
| " | " | 1996 |
| " | " | 1997 |
| 987 | " | 2000 |
| " | " | 2001 |
| " | " | 2003 |
| " | " | 2004 |
| 911 |
5 PENCE |
1968 |
| " | " | 1969 |
| " | " | 1970 |
| " | " | 1971 |
| " | " | 1975 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1980 |
| 937b | " | 1990 |
| " | " | 1991 |
| " | " | 1992 |
| " | " | 1995 |
| " | " | 1996 |
| " | " | 1997 |
| 988 | " | 1998 |
| " | " | 1999 |
| " | " | 2000 |
| " | " | 2001 |
| " | " | 2002 |
| " | " | 2003 |
| " | " | 2004 |
| " | " | 2005 |
| 912 |
10 NEW PENCE |
1968 |
| " | " | 1969 |
| " | " | 1970 |
| " | " | 1973 |
| " | " | 1975 |
| 938b |
10 PENCE |
1992 |
| " | " | 1995 |
| " | " | 1996 |
| " | " | 1997 |
| 989 | " | 2000 |
| " | " | 2001 |
| " | " | 2002 |
| 931 |
20 PENCE |
1982 |
| " | " | 1983 |
| 939 | " | 1987 |
| " | " | 1988 |
| " | " | 1989 |
| " | " | 1990 |
| " | " | 1993 |
| " | " | 1995 |
| " | " | 1996 |
| " | " | 1997 |
| 990 | " | 1998 |
| " | " | 2000 |
| " | " | 2001 |
| " | " | 2002 |
| 940 |
50 PENCE |
1997 |
| 991 | " | 1998 |
| " | " | 1999 |
| " | " | 2000 |
| " | " | 2001 |
| " | " | 2004 |
| " | " | 2005 |
| 933 |
1 POUND |
1983 |
| 934 | " | 1984 |
| 941 | " | 1985 |
| 948 | " | 1987 |
| 959 | " | 1989 |
| 941 | " | 1990 |
| 964 | " | 1993 |
| 969 | " | 1995 |
| 972 | " | 1996 |
| 1005 | " | 2000 |
| 972 | " | 2001 |
| 933 | " | 2003 |
| 1051 | " | 2005 |
| 994 | 2
POUNDS |
1998 |
| " | " | 2004 |
| ? | " | 2005 |
| KM# | VALOR***COIN | AÑO__YEAR |
| 80 | 50 LEPTA | 1962 |
| 116 | 1 DRACHMA | 1976 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1982 |
| " | " | 1984 |
| 82 | 2 DRACHMAI | 1957 |
| 117 | " | 1976 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1980 |
| 130 | " | 1982 |
| " | " | 1984 |
| 91 | 5 DRACHMAI | 1970 |
| 100 | " | 1973 |
| 118 | " | 1976 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1984 |
| " | " | 1986 |
| 131 |
" |
1990 |
| 96 | 10 DRACHMAI | 1968 |
| 119 | " | 1976 |
| " | " | 1978 |
| 132 | " | 1984 |
| " | " | 1986 |
| " | " | 1988 |
| " | " | 1990 |
| 120 | 20 DRACHMAI | 1976 |
| " | " | 1978 |
| 133 | " | 1982 |
| " | " | 1984 |
| " | " | 1986 |
| " | " | 1988 |
| 154 | " | 1990 |
| " | " | 1994 |
| " | " | 1998 |
| 147 | 50
DRACHMAI |
1986 |
| " |
" |
1988 |
| 159 | 100
DRACHMAI |
1990 |
| " |
" |
1992 |
| " | " | 1994 |
| HOLANDA***NETHERLANDS | ||
| 175 | 1 CENT |
1948 |
| 180 | " | 1951 |
| " | " | 1952 |
| " | " | 1954 |
| " | " | 1957 |
| " | " | 1960 |
| " | " | 1962 |
| " | " | 1964 |
| " | " | 1965 |
| " | " | 1966 |
| " | " | 1967 |
| " | " | 1969 |
| " | " | 1971 |
| " | " | 1974 |
| " | " | 1976 |
| 181 |
5 CENT |
1965 |
| " | " | 1968 |
| " | " | 1969 |
| " | " | 1973 |
| " | " | 1974 |
| " | " | 1975 |
| " | " | 1979 |
| " | " | 1980 |
202 |
" | 1982 |
| " | " | 1983 |
| " | " | 1984 |
| " | " | 1987 |
| " | " | 1994 |
| " |
" |
1996 |
| 182 |
10 CENT |
1951 |
| " | " | 1956 |
| " | " | 1958 |
| " | " | 1962 |
| " | " | 1963 |
| " | " | 1965 |
| " | " | 1967 |
| " | " | 1969 |
| " | " | 1970 |
| " | " | 1971 |
| " | " | 1973 |
| " | " | 1974 |
| " | " | 1975 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1979 |
| " | " | 1980 |
| 203 | " | 1987 |
| " | " | 1993 |
| 183 |
25 CENT |
1950 |
| " | " | 1964 |
| " | " | 1966 |
| " | " | 1970 |
| " | " | 1971 |
| " | " | 1972 |
| " | " | 1973 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1979 |
| " | " | 1980 |
| 204 | " | 1985 |
| " | " | 1987 |
| " | " | 1988 |
| " | " | 1989 |
| " | " | 1990 |
| " | " | 1992 |
| " |
" |
1995 |
| 184.a | 1 GULDEN |
1967 |
| " | " | 1968 |
| " | " | 1969 |
| " | " | 1972 |
| " | " | 1973 |
| " | " | 1975 |
| " |
" |
1976 |
| 191 | 2'5 GULDEN |
1970 |
| 210 | 5 GULDEN |
1988 |
| " |
" |
1989 |
| " |
" |
1990 |
| HUNGRÍA***HUNGARY | ||
| 572 | 10 FILLER | 1973 |
| " | " | 1983 |
| " | " | 1984 |
| " | " | 1988 |
| 675 | " | 1990 |
| 573 | 20 FILLER | 1971 |
| " | " | 1975 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1981 |
| " | " | 1982 |
| " | " | 1989 |
