| KM# |
VALOR***COIN | AÑO__YEAR |
|---|---|---|
| 32 |
1 CENT | 1993 |
| 33 |
5 CENT | 1993 |
| 34 |
10 CENT | 1993 |
| ARGENTINA | ||
| 96.1 |
1 CENTAVO | 1985 |
| 96.2 |
" | 1986 |
113a |
" | 1998 |
| 34 |
5 CENTAVOS |
1929 |
| " | " | 1933 |
| " | " | 1936 |
| " | " | 1937 |
| " | " | 1938 |
| " | " | 1940 |
| " | " | 1942 |
| 46 | " | 1951 |
| 97.1 | " | 1985 |
| " | " | 1986 |
| 109 |
" | 1992 |
| " |
" | 1993 |
| " | " | 2005 |
| 35 | 10 CENTAVOS | 1921 |
| " | " | 1922 |
| " | " | 1925 |
| " | " | 1928 |
| " | " | 1930 |
| " | " | 1933 |
| " | " | 1937 |
| " | " | 1938 |
| 41 | " | 1942 |
| " | " | 1944 |
| " |
" | 1945 |
| 66 | " | 1970 |
| " | " | 1971 |
| " | " | 1974 |
| 89 |
" | 1983 |
| 98 | " | 1985 |
| " | " | 1986 |
| " | " | 1987 |
| " | " | 1988 |
| 107 |
" | 1992 |
| " |
" | 1993 |
| " |
" | 2004 |
| 52 |
20 CENTAVOS |
1954 |
| 55 |
" | 1959 |
| 110 |
25 CENTAVOS |
1992 |
| 110a.1 | " | 1993 |
| " | " | 1994 |
| 68 | 50 CENTAVOS | 1970 |
| " | " | 1973 |
| " | " | 1974 |
| " | " | 1975 |
| 90 | " | 1983 |
| 99 | " | 1985 |
| " | " | 1986 |
| " | " | 1987 |
| " | " | 1988 |
| 111 | " | 1992 |
| " | " | 1994 |
| 57 | 1 PESO | 1957 |
| " | " | 1958 |
| " | " | 1959 |
| " | " | 1960 |
| " | " | 1962 |
| 58 | " | 1960 |
| 69 | " | 1974 |
| " | " | 1975 |
| " | " | 1976 |
| 112.1 | " | 1994 |
| " | " | 1995 |
| 71 | 5 PESOS | 1976 |
| " | " | 1977 |
| 73 | " | 1977 |
| 60 | 10 PESOS | 1962 |
| " | " | 1963 |
| 62 | " | 1966 |
| 72 | " | 1976 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1978 |
| 74 | " | 1977 |
| 68 | " | 1985 |
| 36 | 25 PESOS | 1964 |
| " | " | 1965 |
| " | " | 1966 |
| " | " | 1967 |
| " | " | 1968 |
| 38 | " | 1968 |
| 76 | 50 PESOS | 1977 |
| " | " | 1978 |
| 81 | " | 1978 |
| 84 | " | 1979 |
| 83a | " | 1980 |
| 69 | " | 1985 |
| 77 | 100 PESOS | 1977 |
| " | " | 1978 |
| 82 | " | 1978 |
| " |
" | 1979 |
| 86 | " | 1979 |
| 85a |
" | 1980 |
| " |
" | 1981 |
1 |
5 CENTS | 1986 |
| 2 |
10 CENT | 1989 |
|
" |
" | 2003 |
| BARBADOS | ||
| 13 | 25 CENT |
1973 |
| BELICE***BELIZE | ||
| 114 | 1 CENT |
1996 |
| 99 | 1 DOLLAR |
1991 |
| " | " | 2003 |
| BOLIVIA | ||
| 192 | 1 PESO
BOLIVIANO |
1968 |
| BRASIL***BRAZIL | ||
| KM# | VALOR***COIN | AÑO__YEAR |
| REPUBLIC DECIMAL COINAGE 1889-1942 | ||
| 492 | 100 REIS | 1889 |
| " | " | 1893 |
| 493 | 200 REIS | 1889 |
| " | " | 1893 |
| " | " | 1895 |
| " | " | 1896 |
| " | " | 1898 |
| " | " | 1899 |
| 504 | " | 1901 |
| 505 | 400 REIS | 1901 |
| 525 | 1000 REIS | 1924 |
| " | " | 1927 |
| MONETARY REFORM 1942-1967 | ||
| 556a | 20 CENTAVOS | 1945 |
| " | " | 1946 |
| " | " | 1947 |
| 557a | 50 CENTAVOS | 1944 |
| " | " | 1945 |
| " | " | 1946 |
| 558 | 1 CRUZEIRO | 1945 |
| " | " | 1946 |
| 570 | 1 CRUZEIRO |
1960 |
| MONETARY REFORM 1967-1985 | ||
| 578.2 | 10 CENT | 1970 |
| 578.1a | " | 1977 |
| 579.1 | 20 CENT | 1967 |
| 579.2 | " | 1970 |
| 579.1a | " | 1975 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1978 |
| 580a | 50 CENT | 1970 |
| 590 | 1 CRUZEIRO | 1979 |
| " | " | 1981 |
| " | " | 1982 |
| 591 | 5 CRUZEIROS | 1980 |
| " | " | 1981 |
| 592.1 | 10 CRUZEIROS | 1980 |
| " | " | 1981 |
| " | " | 1982 |
| " | " | 1983 |
| " | " | 1984 |
| 592.2 | " | 1985 |
| 593.1 | 20 CRUZEIROS | 1981 |
| " | " | 1983 |
| " | " | 1984 |
| " | " | 1985 |
| " | " | 1986 |
| 594.1 | 50 CRUZEIROS | 1982 |
| " | " | 1984 |
| 594.2 | " | 1985 |
| 595 | 100 CRUZEIROS | 1985 |
| " | 1986 | |
| 596 | 200 CRUZEIROS | 1986 |
| 597 | 500 CRUZEIROS | 1986 |
| MONETARY REFORM 1986-1989 | ||
| 602 | 10 CENT | 1986 |
| 603 | 20 CENT | 1986 |
| " | " | 1987 |
| 604 | 50 CENT | 1986 |
| " | " | 1988 |
| 605 | 1 CRUZADO | 1986 |
| " | " | 1987 |
| " | " | 1988 |
| 606 | 5 CRUZADOS | 1986 |
| " | " | 1987 |
| " | " | 1988 |
| 607 | 10 CRUZADOS | 1987 |
| " | 1988 | |
| MONETARY REFORM 1989-1990 | ||
| 612 | 5 CENTS |
1989 |
| 613 | 10 CENT | 1989 |
| MONETARY REFORM 1990-1993 | ||
| 618 | 5 CRUZEIROS | 1990 |
| 627 | 5 CRUZADOS REALS | 1993 |
| 619 | 10 CRUZEIROS | 1990 |
| 626 | 1000 CRUZEIROS | 1993 |
| REFORM COINAGE 1993-1994 | ||
| 631 | 1 CENTAVO |
1994 |
| 632 | 5 CENTAVOS |
1994 |
| " | " | 1995 |
| " | " |
1997 |
| 633 | 10 CENT |
1994 |
| " | " |
1995 |
| " | " |
1996 |
| " | " |
1997 |
| 649.2 | " | 1998 |
| 634 | 25 CENT |
1994 |
| " | " |
1995 |
| 635 | 50 CENT | 1994 |
| 652 | 1 REAL |
1998 |
| 648 | 5 CENT | 2002 |
| CANADA | ||
| KM# | VALOR***COIN | AÑO__YEAR |
| 65 | Confederation Centesimal | 1967 |
| 59.1 | 1 CENT |
1964 |
| " | " | 1966 |
| " | " | 1974 |
| " | " |
1975 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1978 |
| 127 | " | 1980 |
| 132 | " | 1983 |
| " | " | 1987 |
| " | " | 1989 |
| 181 | " | 1992 |
| " | " | 1995 |
| " | " | 1997 |
| " | " |
1999 |
| 490 | " | 2003 |
| " | " | 2004 |
| 50a | 5 CENT |
1954 |
| " | " | 1961 |
| " | " | 1962 |
| 57 | " | 1964 |
| 60.2 | " |
1979 |
| 60.2a | " |
1983 |
| 182 | " | 1995 |
| " | " |
1999 |
| 491 | " | 2004 |
| NEW | " | 2005 |
| 77.1 | 10 CENT |
1969 |
| " | " |
1973 |
| " | " | 1978 |
| 77.2 | " | 1979 |
| " | " |
1981 |
| " | " |
1984 |
| " | " |
1985 |
| " | " | 1986 |
| 183 | " | 1995 |
| 183a | " |
1999 |
| 412 | " |
2001 |
| 492 | " | 2005 |
| 74 | 25 CENT |
1968 |
| " | " | 1969 |
| " | " | 1972 |
| 81.1 | " | 1973 |
| 74 | " | 1975 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1984 |
| " | " |
1986 |
| 184 | " | 1993 |
| 347 | " | 1999 June |
| 348 | 25 CENT |
1999 July |
| 350 | " | 1999 September |
| 448 | " | 2002 |
| 451a | " | 2002 |
| 493 | " | 2004 |
| 157 | 1 DOLLAR | 1987 |
| " | " | 1988 |
| 495 | " | 2003 |
| 1 | 1 CENT |
1995 |
| 2 | 2 CENT |
1995 |
| 3 | 5 CENT |
1995 |
| CAYMAN ISLANDS | ||
| 87a | 1 CENT | 1992 |
| CHILE | ||
| KM# | VALOR***COIN | AÑO__YEAR |
| 165 | 5 CENTAVOS |
1928 |
| 166 | 10 CENTAVOS | 1928 |
| " | " | 1933 |
| " | " | 1936 |
| " | " | 1940 |
| 167.1 | 20 CENTAVOS | 1937 |
| 176.1 | 1 PESO | 1933 |
| 179a | " | 1954 |
| " | " | 1955 |
| 181 | 10 PESOS | 1957 |
| " | " | 1958 |
| MONETARY REFORM 1960-1975 | ||
| 193 | 2 CENTESIMOS | 1967 |
| 190 | 5 CENTESIMOS | 1964 |
| " | " | 1965 |
| " | " | 1966 |
| 194 | 10 CENTESIMOS | 1971 |
| 199 | 5 ESCUDOS | 1971 |
| 200 | 10 ESCUDOS | 1974 |
| 202 | 100 ESCUDOS | 1974 |
| " | " | 1975 |
| MONETARY REFORM 1975- | ||
| 206 | 50 CENTAVOS | 1975 |
| " | " | 1977 |
| 206a | " | 1978 |
| 207 | 1 PESO | 1975 |
| 208 | " | 1976 |
| 208a | " | 1978 |
| " | " | 1979 |
| 216.2 | " | 1988 |
| " | " | 1989 |
| " | " | 1991 |
| 231 | " | 1993 |
| " | " | 1998 |
| " | " | 1999 |
| " | " | 2000 |
| " | " | 2002 |
| " | " | 2003 |
| " | " | 2004 |
| " | " | 2005 |
| " | " | 2006 |
| 217.2 | 5 PESOS | 1989 |
| 232 | " | 1993 |
| " | " | 1995 |
| " | " | 1997 |
| " | " | 1998 |
| " | " | 2005 |
| " | " | 2006 |
| 218.1 | 10 PESOS |
1987 |
| " | " | 1988 |
| " | " | 1989 |
| 228.2 | " | 1991 |
| " | " | 1992 |
| " | " | 1993 |
| " | " | 1995 |
| " | " | 1996 |
| " | " | 1997 |
| " | " | 1998 |
| " | " | 1999 |
| " | " | 2006 |
| 219.1 | 50 PESOS |
1982 |
| 219.2 | " | 1989 |
| " | " | 1991 |
| " | " | 1992 |
| " | " | 1993 |
| " | " | 1994 |
| " | " | 1995 |
| " | " | 1996 |
| " | " | 1997 |
| " | " | 1998 |
| " | " | 1999 |
| " | " | 2001 |
| 226.2 | 100 PESOS |
1984 |
| " | " | 1987 |
| " | " | 1989 |
| " | " | 1992 |
| " | " | 1993 |
| " | " | 1995 |
| " | " | 1997 |
| " | " | 2000 |
| 236 | " | 2001 |
| " | " | 2003 |
| " | " | 2004 |
| " | " | 2005 |
| " | " | 2006 |
| KM# | VALOR***COIN | AÑO__YEAR |
| 206 | 5 CENTAVOS |
1965 |
| 245 | 20 CENTAVOS | 1971 |
| 258.1 | 1 PESO |
1975 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1977 |
| 263 | 2 PESOS |
1977 |
| " | " | 1980 |
| 268 | 5 PESOS |
1980 |
| " | " | 1981 |
| 270 | 10 PESOS |
1981 |
| " | " | 1982 |
| " | " | 1991 |
| 271 | 20 PESOS |
1985 |
| " | " | 1987 |
| " | " | 1988 |
| " | " | 1989 |
| " | " | 1990 |
| " | " | 1992 |
| 283.1 | 50 PESOS | 1989 |
| " | " | 1990 |
| " | " | 1991 |
| " | " | 1994 |
| 285.1 | 100 PESOS |
1993 |
| " | " | 1994 |
| 287 | 200 PESOS | 1994 |
| " | " | 1995 |
| " | " | 1996 |
| 286 | 500 PESOS |
1993 |
| " | " | 1994 |
| " | " | 1995 |
| " | " | 1996 |
| 184.3 | 5 CÉNTIMOS | 1976 |
| 149.2 | 10 CENTAVOS |
1918 |
| 185.2 | 10 CÉNTIMOS | 1969 |
| 185.3 | " | 1975 |
| 185.2 | " | 1976 |
| " | " | 1979 |
| 185.2a | " | 1982 |
| 188.1 | 25 CÉNTIMOS | 1967 |
| " | " | 1969 |
| 188.2 | " | 1972 |
| " | " | 1974 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1978 |
| 188.1a | " | 1980 |
| 188.1b | " | 1982 |
| 188.3 | " | 1983 |
| " | " | 1986 |
| " | " | 1989 |
| 189.3 | 50 CÉNTIMOS | 1970 |
| 209.1 | " | 1982 |
| " | " | 1983 |
| " | " | 1984 |
| " | " | 1990 |
| 186.1a | 1 COLON | 1961 |
| 186.2 | " | 1974 |
| 186.4 | " | 1977 |
| 210.1 | " | 1982 |
| " | " | 1983 |
| " | " | 1984 |
| 210.2 | " | 1989 |
| 210.1 | " | 1991 |
| 210.2 | " | 1993 |
| 233 | " | 1998 |
| 187.1 | 2 COLONES | 1954 |
| 187.2 | " | 1968 |
| " | " | 1972 |
| " | " | 1978 |
| 211.1 | " | 1982 |
| " | " | 1983 |
| " | " | 1984 |
| 214.1 | 5 COLONES | 1983 |
| " | " | 1985 |
| 214.3 | " | 1989 |
| 214.1 | " | 1993 |
| 227 | " | 1995 |
| " | " | 1997 |
| " | " | 2001 |
| ? | " | 2005 |
| 215.1 | 10 COLONES | 1983 |
| 215.2 | " | 1985 |
| " | " | 1992 |
| 228 | " | 1995 |
| " | " | 1997 |
| " | " | 1999 |
| " | " | 2002 |
| 216.2 | 20 COLONES |
1983 |
| " | " | 1985 |
| " | " | 1994 |
| 229 | 25 COLONES |
2001 |
| " | " | 2003 |
| 231 | 50 COLONES |
1997 |
| " | " | 1999 |
| " | " | 2002 |
| 230a | 100 COLONES |
1995 |
| " | " | 1997 |
| " | " | 1998 |
| " | " | 1999 |
| " | " | 2000 |
| 239 | 500 COLONES | 2003 |
| FIRST REPUBLIC 1902-1962 | ||
| 11.1 | 5 CENTAVOS |
1961 |
| 31 | 20 CENTAVOS |
1962 |
| 32 | 40 CENTAVOS |
1962 |
| SECOND REPUBLIC 1962-PRESENT | ||
| 33.1 | 1 CENTAVO | 1972 |
| 33.2 | " | 1987 |
| " | " | 1988 |
| 104.2 | 2 CENTAVOS |
1983 |
| " | " | 1986 |
| 34 | 5 CENTAVOS | 1963 |
| " | " | 1968 |
| " | " | 1971 |
| " | " | 1972 |
| " | " | 2003 |
| " | " | 2004 |
| " | " | 2007 |
| 31 | 2O CENTAVOS | 1968 |
| 35 | " | 1971 |
| " | " | 1972 |
| " | " | 2002 |
| " | " | 2003 |
| " | " | 2005 |
| " | " | 2006 |
| 105 | 1 PESO |
1988 |
| 347 | " | 1992 |
| " | " | 1994 |
| 346a | 3 PESOS | 1992 |
| " | " | 1995 |
| VISITOR'S COINAGE***ACUŃACIÓN VISITA | ||
| 412.2 | 5
CENTAVOS |
1981 |
| 412.3 | " | 1989 |
| 415.1 | 10 CENTAVOS | 1989 |
| 415.2 | " | 1981 |
| " | " | 1989 |
| 416 | " | 1988 |
| 418.2a | 25
CENTAVOS |
1989 |
| 461 | 50
CENTAVOS |
1989 |
| PESO CONVERTIBLE SERIE | ||
| 733 | 1 CENTAVO | 2002 |
| 733.1 | " | 2002 |
| 575.1 | 5 CENTAVOS | 1994 |
| 575.2 | " | 1996 |
| " | " | 2000 |
| 576.1 | 10 CENTAVOS |
1994 |
| 577.1 | 25 CENTAVOS |
1994 |
| 577.2 | " | 2000 |
| " | " | 2001 |
| " | " | 2002 |
| 579 | 1 PESO | 1998 |
| 59 | 5 CENTAVOS |
1986 |
| 69 | " | 1989 |
| 19a | 10 CENTAVOS | 1967 |
| 50 | " | 1978 |
| " | " | 1979 |
| 70 | " | 1989 |
| 61 | 25 CENTAVOS |
1986 |
| " | " | 1987 |
| 71.1 | " | 1989 |
| " | 1991 | |
| 62 | 1/2 PESO |
1984 |
| 73.1 | " | 1989 |
| 80.1 | 1 PESO |
1991 |
| 82 | " | 1992 |
| " | " | 1993 |
| " | " | 1997 |
| " | " | 2000 |
| 88 | 5 PESOS |
1997 |
| " | " | 2002 |
| ECUADOR | ||
| KM# | VALOR***COIN | AÑO__YEAR |
| 85.2 | 1 SUCRE |
1986 |
| 89 | " | 1988 |
| 92.2 | 10 SUCRES |
1991 |
| 94.1 | 20 SUCRES |
1988 |
| 93 | 50 SUCRES |
1991 |
| 96 | 100 SUCRES |
1995 |
| 101 | " | 1997 |
| 97 | 500 SUCRES |
1995 |
| 102 | " | 1997 |
| 99 | 1000 SUCRES |
1996 |
| 103 | " | 1997 |
| 104 | 1 CENTAVO |
2000 |
| " | " | 2003 |
| 106 | 10 CENTAVOS | 2000 |
| 107 | 25 CENTAVOS | 2000 |
| LINCOLN | SMALL CENTS (1 CENT) | 1918 |
| " | " | 1919 |
| " | " | 1920 |
| " | " | 1926 |
| " | " | 1927 |
| " | " | 1928 |
| " | " | 1930-D |
| " | " | 1931 |
| " | " | 1935 |
| " | " | 1936 |
| " | " | 1937-D |
| " | " | 1939 |
| " | " | 1940 |
| " | " | 1941 |
| " | " | 1941-D |
| " | " | 1942-S |
| " | " | 1944 |
| " | " | 1944-S |
| " | " | 1945 |
| " | " | 1946-S |
| " | " | 1947-S |
| " | " | 1950 |
| " | " | 1952-D |
| " | " | 1953-D |
| " | " | 1954 |
| " | " | 1954-D |
| " | " | 1955 |
| " | " | 1955-D |
| " | " | 1956-D |
| " | " | 1957 |
| " | " | 1957-D |
| " | " | 1959 |
| " | " | 1959-D |
| " | " | 1960 |
| " | " | 1960-D |
| " | " | 1961 |
| " | " | 1962 |
| " | " | 1962-D |
| " | " | 1963 |
| " | " | 1963-D |
| " | " | 1964 |
| " | " | 1964-D |
| " | " | 1965 |
| " | " | 1966 |
| " | " | 1967 |
| " | " | 1968 |
| " | " | 1968-D |
| " | " | 1968-S |
| " | " | 1969 |
| " | " | 1969-D |
| " | " | 1969-S |
| " | " | 1970 |
| " | " | 1970-D |
| " | " | 1971 |
| " | " | 1971-D |
| " | " | 1972 |
| " | " | 1972-D |
| " | " | 1973 |
| " | " | 1973-D |
| " | " | 1974 |
| " | " | 1974-D |
| " | " | 1974-S |
| " | " | 1975 |
| " | " | 1975-D |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1976-D |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1977-D |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1978-D |
| " | " | 1979 |
| " | " | 1979-D |
| " | " | 1980 |
| " | " | 1980-D |
| " | " | 1981 |
| " | " | 1981-D |
| " | " | 1982 |
| " | " | 1982-D |
| " | " | 1983 |
| " | " | 1983-D |
| " | " | 1984 |
| " | " | 1984-D |
| " | " | 1985 |
| " | " | 1985-D |
| " | " | 1986 |
| " | " | 1986-D |
| " | " | 1987 |
| " | " | 1987-D |
| " | " | 1988 |
| " | " | 1988-D |
| " | " | 1989 |
| " | " | 1989-D |
| " | " | 1990 |
| " | " | 1990-D |
| " | " | 1991 |
| " | " | 1991-D |
| " | " | 1992 |
| " | " | 1992-D |
| " | " | 1993 |
| " | " | 1993-D |
| " | " | 1994 |
| " | " | 1994-D |
| " | " | 1995 |
| " | " | 1995-D |
| " | " | 1996 |
| " | " | 1996-D |
| " | " | 1997 |
| " | " | 1997-D |
| " | " | 1998 |
| " | " | 1998-D |
| " | " | 1999 |
| " | " | 1999-D |
| " | " | 2000 |
| " | " | 2000-D |
| " | " | 2001 |
| " | " | 2001-D |
| " | " | 2002-D |
| " | " | 2004 |
| " | " | 2004-D |
| " | " | 2005 |
| LIBERTY | FIVE CENT | 1909 |
| BUFALO | " | ? |
| JEFERSON | HALF DIMES (5 CENTS) | 1943-P |
| " | " | 1958-D |
| " | " | 1960-D |
| " | " | 1964 |
| " | " | 1964-D |
| " | " | 1965 |
| " | " | 1970-D |
| " | " | 1971 |
| " | " | 1973 |
| " | " | 1974 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1976-D |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1979 |
| " | " | 1983-P |
| " | " | 1984 |
| " | " | 1984-D |
| " | " | 1985-P |
| " | " | 1988-D |
| " | " | 1989-P |
| " | " | 1990-D |
| " | " | 1990-P |
| " | " | 1992-D |
| " | " | 1994-P |
| " | " | 1995-P |
| " | " |
1999-P |
| " | " |
2000-D |
| " | " | 2000-P |
| MERCURY |
DIMES (10 CENTS) |
1937 |
| " | " | 1939-D |
| " | " | 1941 |
| " | " |
1941-D |
| " | " | 1941-S |
| " | " | 1945 |
| " | " | 1945-S |
| ROOSELVERT | " | 1947 |
| " | " | 1954-D |
| " | " | 1957 |
| " | " | 1962 |
| " | " | 1964-D |
| " | " | 1965 |
| " | " | 1966 |
| " | " | 1967 |
| " | " | 1968 |
| " | " | 1968-D |
| " | " | 1969 |
| " | " | 1969-D |
| " | " | 1970 |
| " | " | 1970-D |
| " | " | 1971 |
| " | " | 1973-D |
| " | " | 1974-D |
| " | " | 1975 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1978-D |
| " | " | 1980-D |
| " | " | 1980-P |
| " | " | 1981-D |
| " | " | 1981-P |
| " | " | 1982-D |
| " | " | 1982-P |
| " | " | 1983-D |
| " | " | 1983-P |
| " | " | 1984-P |
| " | " | 1985-P |
| " | " | 1986-P |
| " | " | 1987-P |
| " | " | 1988-P |
| " | " | 1991-P |
| " | " | 1992-P |
| " | " | 1994-D |
| " | " | 1994-P |
| " | " | 1995-D |
| " | " | 1995-P |
| " | " | 1996-D |
| " | " | 1998-P |
| " | " | 1999 |
| " | " | 1999-P |
| " | " |
2000-D |
| " | " |
2001-P |
| " | " |
2002-P |
| " | " | 2004-D |
| WASHINGTON |
QUARTERS (1/4 DOLLAR) |
1944-S |
| " | " | 1965 |
| " | " | 1966 |
| " | " | 1967 |
| " | " | 1968 |
| " | " | 1968-D |
| " | " | 1970 |
| " | " | 1972-D |
| " | " | 1973 |
| " | " | 1974 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1978-D |
| " | " | 1979 |
| " | " | 1979-D |
| " | " | 1980-D |
| " | " | 1983-D |
| " | " | 1983-P |
| " | " | 1985-P |
| " | " | 1987-D |
| " | " | 1987-P |
| " | " | 1988-D |
| " | " |
1988-P |
| " | " |
1994-P |
| " | " |
1997-P |
| QUARTER | 50-STATE COMMEMORATIVES | 1999-2007 (D & P ) |
| KENNEDY |
HALF DOLLAR (1/2 DOLLAR) |
1968-D |
| " | " | 1971-D |
| " | " | 1972 |
| " | " | 1972-D |
| " | " | 1976-D |
| " | " | 1996-P |
| " | " | 1997-D |
| ANTHONY | 1 DOLLAR |
1979-D |
| SACAGAWEA | " | 2001-P |
| KM# | VALOR***COIN | AÑO__YEAR |
| 135a | 1 CENTAVO |
1977 |
| 149a | 5 CENTAVOS |
1984 |
| 154b | " |
1992 |
| " | " |
1994 |
| " | " |
1995 |
| " | " |
1998 |
| " | " |
1999 |
| 130 | 10 CENTAVOS | 1968 |
| 155 | " |
1987 |
| 155b | " |
1998 |
| " | " |
1999 |
| 139a | 25 CENTAVOS |
1986 |
| 157b | " |
1993 |
| " | " | 1994 |
| 157a | " |
1995 |
| 156 | 1 COLON |
1988 |
| 156b | " |
1993 |
| GUATEMALA | ||
| 275.2 | 1 CENTAVO | 1990 |
| " | " | 1991 |
| 276.4 | 5 CENTAVOS | 1993 |
| " | " | 1995 |
| " | " | 1997 |
| 277.5 | 10 CENTAVOS | 1986 |
| 277.6 | " | 1994 |
| " | " | 1995 |
| 278.3 | 25 CENTAVOS | 1985 |
| 284 | 1 QUETZAL | 1999 |
| HONDURAS | ||
| KM# | VALOR***COIN | AÑO__YEAR |
| 72.3 | 5 CENTAVOS | 1993 |
| " | " | 1994 |
| 72.4 | " | 1999 |
| 76.3 | 10 CENTAVOS | 1995 |
| " | " | 1999 |
| 83.1a | 20 CENTAVOS | 1993 |
| " | " | 1994 |
| 84 | 50 CENTAVOS | 1978 |
| 84.a1 | " | 1991 |
| 84a.2 | " | 1995 |
| JAMAICA | ||
| 46 | 5 CENTS | 1989 |
| 46a | " | 1993 |
| 47 | 10 CENTS | 1986 |
| 146.2 | " | 1996 |
| 48 | 20 CENTS | 1969 |
| 145 | 1 DOLLAR | 1992 |
| " | " | 1993 |
| 164 | " | 1994 |
| " | " | 1995 |
| MEXICO | ||
| 424 | 5 CENTAVOS | 1946 |
| 426 | " | 1959 |
| " | " | 1960 |
| " | " | 1961 |
| " | " | 1962 |
| " | " | 1963 |
| " | " | 1965 |
| " | " | 1968 |
| " | " | 1969 |
| 427 | " | 1970 |
| " | " | 1971 |
| " | " | 1972 |
| " | " | 1974 |
| " | " | 1975 |
| " | " | 1976 |
| 433 | 10 CENTAVOS | 1959 |
| " | " | 1967 |
| 434 | " | 1977 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1979 |
| " | " | 1980 |
| 439 | 20 CENTAVOS | 1943 |
| " | " | 1944 |
| " | " | 1945 |
| " | " | 1946 |
| " | " | 1955 |
| 440 | " | 1960 |
| " | " | 1965 |
| " | " | 1966 |
| " | " | 1967 |
| " | " | 1968 |
| " | " | 1970 |
| 441 | " | 1973 |
| " | " | 1974 |
| 442 | " | 1975 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1979 |
| " | " | 1981 |
| " | " | 1982 |
| " | " | 1983 |
| 491 | " | 1983 |
| " | " | 1984 |
| 443 | 25 CENTAVOS | 1952 |
| 450 | 50 CENTAVOS | 1956 |
| 451 | " | 1967 |
| " | " | 1969 |
| 452 | " | 1970 |
| " | " | 1975 |
| " | " | 1979 |
| " | " | 1980 |
| " | " | 1983 |
| 460 | 1 PESO | 1970 |
| " | " | 1971 |
| " | " | 1972 |
| " | " | 1975 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1978 |
| " | " | 1979 |
| 460 | " | 1981 |
| " | " | 1983 |
| 496 | " | 1985 |
| 472 | 5 PESOS | 1974 |
| " | " | 1976 |
| " | " | 1977 |
| " | " | 1978 |
| 485 | " | 1980 |
| 502 | " | 1985 |
| " | " | 1987 |
| 476 | 10 PESOS | 1960 |
| 477.1 | " | 1976 |
| " | " | 1977 |
| 477.2 | " | 1982 |
| 512 | " | 1986 |
| " | " | 1987 |
| " | " | 1988 |
| " | " | 1989 |
| " | " | 1990 |
| 486 | 20 PESOS | 1981 |
| " | " | 1982 |
| 508 | " | 1985 |
| 495 | 50 PESOS | 1984 |
| " | " | 1987 |
| " | " | 1988 |
| 493 | 100 PESOS | 1985 |
| " | " | 1989 |
| " | " | 1990 |
| 529 | 500 PESOS | 1987 |
| 536 | 1000 PESOS | 1988 |
| " | " | 1989 |
| 531 | 5000 PESOS | 1988 |
| REFORM MONETARY 1992 - TODAY | ||
| 547 | 1O CENTAVOS | 1993 |
| " | " | 1994 |
| " | " | 1995 |
| " | " | 2001 |
| 548 | 20 CENTAVOS | 1993 |
| 549 | 50 CENTAVOS | 1992 |
| " | " | 1993 |
| " | " | 1994 |
| " | " | 1995 |
| " | " | 1996 |
| " | " | 1997 |
| " | " | 1998 |
| " | " | 2000 |
| " | " | 2001 |
| 550 | 1 PESO | 1992 |
| " | " | 1993 |
| " | " | 1994 |
| " | " | 1996 |
| 603 | " | 1997 |
| " | " | 1998 |
| " | " | 2001 |
| " | " | 2002 |
| " | " | 2003 |
| " | " | 2004 |
| " | " | 2005 |
| 551 | 2 PESOS | 1992 |
| 604 | " | 2000 |
| " | " | 2001 |
| " | " | 2005 |
| 552 | 5 PESOS | 1992 |
| " | " | 1993 |
| " | " | 1994 |
| 605 | " | 1997 |
| " | " | 1999 |
| " | " | 2002 |
| " | " | 2004 |
| 616 | 10 PESOS | 1998 |
| 636 | " | 2004 |
| 637 | 20 PESOS | 2000 |
| 80 | 5 CENTAVOS | 1994 |
| 97 | " | 2002 |
| 17.1 | 10 CENTAVOS | 1956 |
| 81 | " | 1994 |
| 98 | " | 2002 |
| 88 | 50 CENTAVOS | 1997 |
| 89 | 1 CORDOBA | 1997 |
| " | " | 2000 |
| " | " | 2002 |
| 90 | 5 CORDOBAS | 2000 |
| 125 | 1 CENTESIMO | 1993 |
| " | " | 1996 |
| PARAGUAY | ||
| 166a | 5 GUARANÍES | 1992 |
| 153 | 10 GUARANÍES | 1975 |
| " | " | 1976 |
| 177 | 100 GUARANÍES | 1995 |
| 182 | 500 GUARANÍES | 1997 |
| 183 | " | 1998 |
| PERU | ||
