| ALEMANIA***GERMANY | ||
|---|---|---|
| PK027 | 5 MARK | 1975 |
| AUSTRIA | ||
| ? | 1000 KURUN |
1902 |
| PK148 | 20 SHILLING |
1986 |
| PK150 | 100 SHILLING |
1984 |
| BOSNIA HERZEGOVINA | ||
| PK010 | 10 DINARA | 1992 |
PK012 |
50 DINARA | 1992 |
| BULGARIA | ||
| PK093 | 1 LEV | 1974 |
| PK104 | 500 LEV | 1993 |
| CHECOSLOVAQUIA***CZECHSLOVAKIA | ||
| PK095 | 20 KURUN | 1988 |
| CHECA REPUBLICA***CZECH REPUBLIC | ||
| PK002 | 500 KURUN | 1993 |
| CROACIA***CROATIA | ||
| PK016 | 1 DINAR | 1991 |
| PK017 | 5 DINARA | 1991 |
| ESLOVENIA***SLOVENIA | ||
PK001 |
1 TOLAR | 1990 |
| ESTONIA | ||
PK069 |
1 KROON | 1992 |
| FRANCIA***FRANCE | ||
| PK147 | 10 FRANC |
1973 |
| PK150 | " | 1975 |
| PK157 | 50 FRANC |
1992 |
| PK159 |
200 FRANC |
1996 |
| GEORGIA | ||
PK023 |
1 LARIS | 1993 |
| GRAN BRETAÑA***UNITED KINGDOM | ||
PK343 |
1 POUND | 1970/77 |
| GRECIA***GREECE | ||
| PK200 | 100 DRACHMEI |
1978 |
| PK201 | 500 DRACHMEI |
1983 |
| PK202 | 1000 DRACHMEI |
1987 |
| HOLANDA***NETHERLANDS | ||
PK095 |
5 GULDEN | 1973 |
| ISLANDIA***ICELAND | ||
| PK044 | 100 KRONUR | 1961 |
| ITALIA***ITALY | ||
| PK101 | 1000 LIRAS | 1969 |
| PK109 | " | 1982 |
| PK114 | " | 1990 |
| PK111 | 5000 LIRAS | 1985 |
| PK112 | 10000 LIRAS | 1984 |
| LITUANIA***LITHUANIA | ||
| PK039 | 1 TALONAS | 1992 |
| MACEDONIA | ||
PK009 |
10 DENAR | 1993 |
| POLONIA***POLAND | ||
| PK149 | 20 ZLOTY | 1982 |
| PK142 | 50 ZLOTY | 1988 |
| PK143 | 100 ZLOTY | 1982 |
| PK146 | 1000 ZLOTY | 1982 |
| PK150 | 5000 ZLOTY | 1982 |
| PORTUGAL | ||
| PK174 | 50 ESCUDOS | 1968 |
| PK169 | 100 ESCUDOS | 1978 |
| PK178 | " | 1981 |
| " | " | 1985 |
| " | " | 1985 |
| PK179 | " | 1994 |
| PK177 | 500 ESCUDOS | 1979 |
| PK180 | " | 1992 |
| PK187 | " | 1997 |
| PK188 | 1000 ESCUDOS | 1998 |
| " | " | 2000 |
| PK186 | 2000 ESCUDOS | 1992 |
| RUMANIA***ROMANIA | ||
| PK094 | 10 LEI |
1966 |
| PK097 | 100 LEI | 1966 |
| PK100 | 200 LEI | 1992 |
| PK098 | 500 LEI | 1991 |
| PK101 | 500 LEI | 1992 |
| PK099 | 1000 LEI | 1991 |
| PK106 | " | 1998 |
| PK111 | 2000 LEI (eclipse) | 1999 |
| PK103 | 5000 LEI | 1992 |
| PK107 | " | 1998 |
| ? | 1 LEI | 2005 |
| ? | 5 LEI | 2005 |
| ? | 10 LEI | 2005 |
| ? | 50 LEI | 2005 |
| ? | 100 LEI | 2005 |
| RUSIA***RUSSIA | ||
| PK223 | 3 RUBLES | 1961 |
| PK254 | 100 RUBLES | 1993 |
| PK257 | 1000 RUBLES | 1993 |
| SERBIA | ||
| ? | 10 DINARA | 1991 |
| TRANSDNIESTRIA (Ocupación Rumana en Rusia) | ||
| PK017 | 5 RUBLES | 1994 |
| PK018 | 10 RUBLES | 1994 |
| UCRANIA | ||
| PK081 |
10 KARBONANETS |
1991 |
| YUGOSLAVIA | ||
| PK087 | 10 DINAR |
1978 |
| PK119 | 500.000 DINAR | 1993 |
| PK123 | 50.000.000 DINAR | 1993 |