| AFGANISTÁN***AFGHANISTAN | ||
|---|---|---|
| PK060 |
500 AFGANIS
|
1979/91 |
| PK061 | 1000 AFGANIS | 1979/91 |
| ARMENIA | ||
PK033 |
10 DRAMS | 1993 |
| BANGLADESH | ||
PK06b |
1 TAKA | 1989 |
| BHUTÁN | ||
| PK012 | 1 NGULTRUM | 1986 |
| BIELORRUSIA***BELARUS | ||
PK001 |
50 KAPEEK | 1992 |
| CAMBOYA | ||
| PK052 | 50 RIELS | 2002 |
| PK053 | 100 RIELS | 2001 |
| CHINA | ||
| PK860 | 1 FEN |
1953 |
| PK861 | 2 FEN | 1953 |
| PK862 | 5 FEN | 1953 |
| PK881 | 1 JIAO |
1980 |
| PK895 | 1 YUAN | 1999 |
| PK897 | 5 YUAN | 1999 |
| " | " | 2005 |
| PK898 | 10 YUAN | 1999 |
| " | " | 2005 |
| PK899 | 20 YUAN | 1999 |
| PK900 | 50 YUAN | 1999 |
| PK901 | 100 YUAN | 1999 |
| HONG KONG | ||
| ? | 1 CEN | 1961 |
| INDIA | ||
| PK089 | 10 RUPEES | 1996 |
| INDONESIA | ||
| PK092 | 10 SEN | 1964 |
| PK093 | 25 SEN | 1964 |
PK127 |
100 RUPIAH | 1992 |
| IRÁN | ||
PK140 |
100 RIALS | 1985 |
| ISRAEL | ||
| PK053 | 10 SHEQALIM | 1992 |
| PK046 | 50 SHEQALIM | 1978 |
| PK055 | 50 SHEQALIM | 1988 |
| KAZAKISTÁN***KAZAKHSTAN | ||
PK001 |
1 TYIN | 1993 |
| KIRGISTÁN***KYRGYZSTAN | ||
| PK001 | 1 TYIYIN | 1993 |
| PK002 | 10 TYIYIN | 1993 |
| PK003 | 50 TYIYIN | 1993 |
| LÍBANO***LEBANON | ||
| PK063 | 10 LIVRES | 19?? |
| LAOS | ||
PK027 |
10 KIP | 1979 |
| PK030 | 100 KIP | 1979 |
| MONGOLIA | ||
| PK054 | 10 TUGRIK | 1993 |
| MYANMAR | ||
| PK067 | 1 KIAT | 1990 |
| NEPAL | ||
| PK037 |
1 RUPEE |
1991 |
| PK030 | 5 RUPEES | 1987 |
| PK031 | 10 RUPEES | 1985 |
| PK038 | 20 RUPEES | 1988 |
| PK041 | 25 RUPEES | 1997 |
| PK033 | 50 RUPEES | 1988 |
| PK034 | 100 RUPEES | 1981 |
| OMÁN | ||
PK022 |
100 BAISAS | 1989 |
| PAKISTÁN | ||
| PK027 | 1 RUPEE | 1983 |
PK037 |
2 RUPEES | 1986 |
| PHILIPINAS | ||
| PK174 | 1000 PISO | 1991 |
| SIRIA***SYRIA | ||
| PK093 | 1 POUND | 1982 |
| PK100 | 5 POUNDS | 1982 |
| PK101 | 10 POUNDS | 1988 |
| TAJIKISTAN | ||
| PK001 | 1 RUBLE | 1994 |
| PK002 | 5 RUBLES | 1994 |
| THAILANDIA***THAILAND | ||
PK087 |
10 BAHT | 1980 |
| TURQUÍA***TURKEY | ||
| PK186 | 10 LIRAS | 1970 |
| PK187 | 20 LIRAS | 1970 |
| PK189 | 100 LIRAS | 1970 |
| PK206 | 100.000 LIRAS | 1997 |
| PK212 | 500.000 LIRAS | 1998 |
| PK209 | 1.000.000 LIRAS | 1995 |
| UZBEKISTAN | ||
| PK061 | 1 SUM | 1992 |
| VIETNAM | ||
| PK100 | 200 DONG | 1987 |
| PK101 | 500 DONG | 1988 |
| PK107 | 2000 DONG | 1988 |